菜宝钱包(caibao.it)是使用TRC-20协议的Usdt第三方支付平台,Usdt收款平台、Usdt自动充提平台、usdt跑分平台。免费提供入金通道、Usdt钱包支付接口、Usdt自动充值接口、Usdt无需实名寄售回收。菜宝Usdt钱包一键生成Usdt钱包、一键调用API接口、一键无实名出售Usdt。
开放式基金评级月报
停止日期:2021-01-31 | 三年评级 | 五年评级 |
代码 | 名称 | 建立日期 | 单元净值(元) | 管理人 | 证券选择能力 | 时机选择能力 | 风险管理能力 | 证券选择能力 | 时机选择能力 | 风险管理能力 |
自动投资股票型 | ||||||||||
340006 | 兴全视野 | 2006-09-20 | 3.1024 | 兴证全球 | ||||||
162208 | 泰达首选 | 2006-12-01 | 1.8496 | 泰达宏利 | ||||||
000828 | 泰达时机 | 2014-11-18 | 2.3550 | 泰达宏利 | ||||||
000913 | 农银医疗 | 2015-02-10 | 3.0471 | 农银汇理 | ||||||
000991 | 工银战略 | 2015-02-16 | 3.1280 | 工银瑞信 | ||||||
001070 | 建信信息 | 2015-03-24 | 2.7050 | 建信 | ||||||
001054 | 工银新金融 | 2015-03-19 | 2.8010 | 工银瑞信 | ||||||
001040 | 新华计谋 | 2015-03-31 | 2.4112 | 新华 | ||||||
001043 | 工银优美城镇 | 2015-03-26 | 2.6550 | 工银瑞信 | ||||||
001104 | 华安新丝路 | 2015-04-09 | 2.8090 | 华安 | ||||||
320022 | 诺安研究 | 2015-03-30 | 2.3510 | 诺安 | ||||||
001236 | 博时丝路A | 2015-05-22 | 2.1640 | 博时 | ||||||
519714 | 交银新驱动 | 2015-07-01 | 2.0540 | 交银施罗德 | ||||||
001410 | 信达新能源 | 2015-07-31 | 3.6550 | 信达澳银 | ||||||
001473 | 建信大平安 | 2015-07-29 | 3.1095 | 建信 | ||||||
001692 | 南方国策 | 2015-08-26 | 2.3320 | 南方 | ||||||
001736 | 圆信生涯 | 2015-10-28 | 3.1970 | 圆信永丰 | ||||||
001645 | 国泰大康健A | 2016-02-03 | 2.7930 | 国泰 | ||||||
001718 | 工银物流 | 2016-03-01 | 3.1820 | 工银瑞信 | ||||||
001717 | 工银前沿A | 2016-02-03 | 4.2140 | 工银瑞信 | ||||||
002168 | 嘉实智能汽车 | 2016-02-04 | 3.5110 | 嘉实 | ||||||
003145 | 中融竞争优势 | 2016-09-07 | 1.7357 | 中融 | ||||||
002980 | 中原创新 | 2016-09-07 | 2.5130 | 中原 | ||||||
002121 | 广发新起点A | 2016-11-02 | 2.1051 | 广发 | ||||||
519193 | 万家消费 | 2017-02-23 | 2.6774 | 万家 | ||||||
003984 | 嘉实新能源A | 2017-03-16 | 2.8623 | 嘉实 | ||||||
003985 | 嘉实新能源C | 2017-03-16 | 2.8258 | 嘉实 | ||||||
003745 | 广发多元 | 2017-04-24 | 2.7236 | 广发 | ||||||
自动投资混合型 | ||||||||||
100020 | 富国天益A | 2004-06-15 | 3.1258 | 富国 | ||||||
070002 | 嘉实增进 | 2003-07-09 | 22.4290 | 嘉实 | ||||||
160603 | 鹏华收益 | 2003-07-12 | 2.7420 | 鹏华 | ||||||
161606 | 融通行业A/B | 2004-04-29 | 3.0860 | 融通 | ||||||
121002 | 国投景气 | 2004-04-29 | 2.1145 | 国投瑞银 | ||||||
450001 | 国富收益 | 2005-06-01 | 1.6780 | 国海富兰克林 | ||||||
519688 | 交银精选 | 2005-09-29 | 1.2817 | 交银施罗德 | ||||||
530001 | 建信价值 | 2005-12-01 | 1.4149 | 建信 | ||||||
040005 | 华安宏利 | 2006-09-06 | 7.6426 | 华安 | ||||||
163804 | 中银收益A | 2006-10-11 | 2.4442 | 中银 | ||||||
166001 | 中欧新趋势A | 2007-01-29 | 1.8590 | 中欧 | ||||||
450003 | 国富潜力A | 2007-03-22 | 1.7910 | 国海富兰克林 | ||||||
519015 | 海富通选贰 | 2007-04-09 | 1.6690 | 海富通 | ||||||
270007 | 广发大盘 | 2007-06-13 | 2.4223 | 广发 | ||||||
481006 | 工银盈利 | 2007-07-18 | 1.2494 | 工银瑞信 | ||||||
121008 | 国投发展 | 2008-01-10 | 0.9984 | 国投瑞银 | ||||||
202009 | 南方盛元 | 2008-03-21 | 1.5380 | 南方 | ||||||
217010 | 招商大盘 | 2008-06-19 | 3.5510 | 招商 | ||||||
460005 | 华泰价值A | 2008-07-16 | 5.7026 | 华泰柏瑞 | ||||||
240011 | 华宝大盘 | 2008-10-07 | 4.2124 | 华宝 | ||||||
040011 | 华安焦点 | 2008-10-22 | 2.7234 | 华安 | ||||||
530006 | 建信精选 | 2008-11-25 | 3.0820 | 建信 | ||||||
206002 | 鹏华精选 | 2009-09-09 | 2.8950 | 鹏华 | ||||||
519093 | 新华品质 | 2010-02-03 | 3.7929 | 新华 | ||||||
481010 | 工银小盘 | 2010-02-10 | 3.6570 | 工银瑞信 | ||||||
100039 | 富国主题 | 2010-05-12 | 4.2540 | 富国 | ||||||
233007 | 大摩卓越 | 2010-05-18 | 4.4582 | 摩根士丹利华鑫 | ||||||
040016 | 华安行业 | 2010-05-11 | 3.4888 | 华安 | ||||||
519700 | 交银主题 | 2010-06-30 | 1.9540 | 交银施罗德 | ||||||
519097 | 新华市值 | 2011-01-28 | 3.0965 | 新华 | ||||||
166009 | 中欧新动力A | 2011-02-10 | 3.5629 | 中欧 | ||||||
040020 | 华安升级 | 2011-04-22 | 2.8490 | 华安 | ||||||
163409 | 兴全绿色 | 2011-05-06 | 2.0400 | 兴证全球 | ||||||
690007 | 民生景气A | 2011-11-22 | 5.6710 | 民生加银 | ||||||
360016 | 光大行业 | 2012-02-15 | 2.3170 | 光大保德信 | ||||||
519697 | 交银行业 | 2012-02-03 | 5.5120 | 交银施罗德 | ||||||
166801 | 浙商新思维 | 2012-03-08 | 2.7310 | 浙商 | ||||||
570008 | 诺德周期 | 2012-03-21 | 4.2570 | 诺德 | ||||||
090018 | 大成新锐 | 2012-03-20 | 3.9670 | 大成 | ||||||
165516 | 信诚周期 | 2012-05-07 | 4.7480 | 中信保诚 | ||||||
750001 | 安信天真 | 2012-06-20 | 2.5620 | 安信 | ||||||
070032 | 嘉实优化 | 2012-06-26 | 2.6030 | 嘉实 | ||||||
100060 | 富国高新 | 2012-06-27 | 4.9920 | 富国 | ||||||
040035 | 华安逆向 | 2012-08-16 | 6.3580 | 华安 | ||||||
420009 | 天弘安康A | 2012-11-28 | 1.9060 | 天弘 | ||||||
163415 | 兴全模式 | 2012-12-18 | 3.8740 | 兴证全球 | ||||||
165313 | 建信优势 | 2013-03-19 | 3.1240 | 建信 | ||||||
519727 | 交银30 | 2013-06-05 | 2.7230 | 交银施罗德 | ||||||
519002 | 华安安信 | 2013-05-23 | 3.6860 | 华安 | ||||||
519732 | 交银双息 | 2013-09-04 | 6.1190 | 交银施罗德 | ||||||
000279 | 华商盈利 | 2013-09-17 | 1.0140 | 华商 | ||||||
000308 | 建信创新 | 2013-09-24 | 5.0790 | 建信 | ||||||
161903 | 万家优选 | 2013-08-28 | 2.3470 | 万家 | ||||||
000362 | 国泰聚信A | 2013-12-17 | 2.5300 | 国泰 | ||||||
000363 | 国泰聚信C | 2013-12-17 | 2.5420 | 国泰 | ||||||
000294 | 华安生态 | 2013-11-28 | 4.7140 | 华安 | ||||||
000390 | 华商优势 | 2013-12-11 | 1.3110 | 华商 | ||||||
000547 | 建信康健 | 2014-03-21 | 5.1290 | 建信 | ||||||
000584 | 新华鑫益 | 2014-04-16 | 4.7730 | 新华 | ||||||
000595 | 嘉实泰和 | 2014-04-04 | 4.6890 | 嘉实 | ||||||
519736 | 交银新发展 | 2014-05-09 | 4.6910 | 交银施罗德 | ||||||
000597 | 中海收益 | 2014-05-26 | 1.3910 | 中海 | ||||||
000652 | 博时裕隆 | 2014-06-03 | 4.3360 | 博时 | ||||||
000663 | 国投优美中国 | 2014-06-24 | 2.1720 | 国投瑞银 | ||||||
000794 | 宝盈睿丰A/B | 2014-09-26 | 2.6140 | 宝盈 | ||||||
519062 | 海富通阿尔法A | 2014-11-20 | 1.1950 | 海富通 | ||||||
000924 | 宝盈制造A | 2014-12-17 | 2.7210 | 宝盈 | ||||||
000939 | 中银研究 | 2014-12-23 | 1.2210 | 中银 | ||||||
519915 | 富国消费主题A | 2014-12-12 | 3.0840 | 富国 | ||||||
001067 | 鹏华弘盛A | 2015-02-25 | 1.4857 | 鹏华 | ||||||
001103 | 前海工业 | 2015-03-27 | 2.2140 | 前海开源 | ||||||
001164 | 中欧琪和A | 2015-04-07 | 1.1914 | 中欧 | ||||||
001172 | 鹏华弘泽A | 2015-04-14 | 1.4246 | 鹏华 | ||||||
001140 | 工银总回报 | 2015-04-17 | 2.2320 | 工银瑞信 | ||||||
001202 | 东方红领先 | 2015-04-17 | 1.4920 | 东证资管 | ||||||
001203 | 东方红稳健A | 2015-04-17 | 1.6033 | 东证资管 | ||||||
001204 | 东方红稳健C | 2015-04-17 | 1.6106 | 东证资管 | ||||||
001216 | 易方达新收益A | 2015-04-17 | 4.1930 | 易方达 | ||||||
001217 | 易方达新收益C | 2015-04-17 | 4.0950 | 易方达 | ||||||
001102 | 前海国家对照 | 2015-05-08 | 4.1890 | 前海开源 | ||||||
001181 | 南方改造时机 | 2015-05-19 | 1.7960 | 南方 | ||||||
001069 | 华泰消费 | 2015-05-20 | 2.9060 | 华泰柏瑞 | ||||||
001071 | 华安媒体 | 2015-05-15 | 2.4700 | 华安 | ||||||
001268 | 富国国家 | 2015-05-14 | 1.2720 | 富国 | ||||||
001285 | 易方达新鑫I | 2015-05-14 | 1.3340 | 易方达 | ||||||
001286 | 易方达新鑫E | 2015-05-14 | 1.3180 | 易方达 | ||||||
001335 | 南方利众A | 2015-05-21 | 1.4940 | 南方 | ||||||
001320 | 工银丰盈 | 2015-05-22 | 2.4390 | 工银瑞信 | ||||||
166301 | 华商新趋势 | 2015-05-14 | 6.3560 | 华商 | ||||||
001338 | 安信稳健C | 2015-05-25 | 1.4064 | 安信 | ||||||
001316 | 安信稳健A | 2015-05-25 | 1.4044 | 安信 | ||||||
001345 | 富国新收益A | 2015-05-26 | 1.8920 | 富国 | ||||||
001329 | 鹏华弘实A | 2015-05-25 | 1.3707 | 鹏华 | ||||||
001330 | 鹏华弘实C | 2015-05-25 | 1.4843 | 鹏华 | ||||||
001325 | 鹏华弘和A | 2015-05-25 | 1.3149 | 鹏华 | ||||||
001326 | 鹏华弘和C | 2015-05-25 | 1.2970 | 鹏华 | ||||||
001182 | 易方达回馈 | 2015-05-29 | 2.3810 | 易方达 | ||||||
001352 | 民生新战略 | 2015-06-26 | 1.6470 | 民生加银 | ||||||
001422 | 景顺安享A | 2015-06-15 | 1.3660 | 景顺长城 | ||||||
001423 | 景顺安享C | 2015-06-15 | 1.3470 | 景顺长城 | ||||||
001445 | 华安改造主题 | 2015-06-29 | 3.4080 | 华安 |
三年评级 | 五年评级 |
代码 | 名称 | 建立日期 | 单元净值(元) | 管理人 | 证券选择能力 | 时机选择能力 | 风险管理能力 | 证券选择能力 | 时机选择能力 | 风险管理能力 |
自动投资混合型 | ||||||||||
001538 | 上投科技 | 2015-07-09 | 3.1086 | 上投摩根 | ||||||
001547 | 兴业聚惠A | 2015-07-08 | 1.6620 | 兴业 | ||||||
001508 | 富国新动力A | 2015-08-04 | 4.3040 | 富国 | ||||||
001510 | 富国新动力C | 2015-08-04 | 4.2150 | 富国 | ||||||
001500 | 泓德远见 | 2015-08-24 | 2.2209 | 泓德 | ||||||
213001 | 宝盈鸿利A | 2015-07-10 | 2.6940 | 宝盈 | ||||||
001702 | 东方科技 | 2015-09-08 | 2.2655 | 东方 | ||||||
001679 | 前海稀缺资产A | 2015-09-10 | 3.3680 | 前海开源 | ||||||
001815 | 华泰激励A | 2015-10-28 | 3.4690 | 华泰柏瑞 | ||||||
001224 | 中邮新思路 | 2015-11-11 | 3.0710 | 中邮 | ||||||
519644 | 银河智联 | 2015-12-17 | 2.4270 | 银河 | ||||||
002079 | 前海稀缺资产C | 2015-11-19 | 3.5260 | 前海开源 | ||||||
002082 | 华泰激励C | 2015-11-19 | 3.8420 | 华泰柏瑞 | ||||||
002252 | 融通发展30 | 2015-12-11 | 2.2530 | 融通 | ||||||
002152 | 华宝焦点 | 2016-01-21 | 2.2930 | 华宝 | ||||||
002146 | 长安鑫益A | 2016-02-22 | 1.2785 | 长安 | ||||||
001811 | 中欧新常态A | 2016-03-03 | 2.5540 | 中欧 | ||||||
487021 | 工银优质 | 2016-02-19 | 3.4880 | 工银瑞信 | ||||||
002450 | 平安睿享文娱A | 2016-03-29 | 2.4490 | 平安 | ||||||
002451 | 平安睿享文娱C | 2016-03-29 | 2.3520 | 平安 | ||||||
002340 | 富国价值 | 2016-04-08 | 3.5640 | 富国 | ||||||
001983 | 中邮低碳 | 2016-04-28 | 1.3820 | 中邮 | ||||||
002577 | 南方龙头 | 2016-05-03 | 1.6120 | 南方 | ||||||
519767 | 交银科技 | 2016-05-05 | 2.1020 | 交银施罗德 | ||||||
002593 | 富国优美中国 | 2016-05-19 | 2.9540 | 富国 | ||||||
002618 | 中银裕利A | 2016-04-26 | 1.2970 | 中银 | ||||||
002619 | 中银裕利C | 2016-04-26 | 1.2940 | 中银 | ||||||
002770 | 安信新回报A | 2016-05-09 | 2.8946 | 安信 | ||||||
002771 | 安信新回报C | 2016-05-09 | 2.8645 | 安信 | ||||||
002482 | 宝盈互联网 | 2016-06-16 | 3.2090 | 宝盈 | ||||||
002669 | 华商万众 | 2016-06-28 | 2.3550 | 华商 | ||||||
002923 | 兴业聚惠C | 2016-07-01 | 1.6560 | 兴业 | ||||||
002624 | 广发优企A | 2016-08-04 | 2.6374 | 广发 | ||||||
519773 | 交银数据 | 2016-08-16 | 2.2040 | 交银施罗德 | ||||||
001667 | 南方转型增进 | 2016-08-17 | 1.9380 | 南方 | ||||||
003144 | 华宝新时机C | 2016-08-04 | 1.5553 | 华宝 | ||||||
003161 | 南方安泰 | 2016-09-22 | 1.1406 | 南方 | ||||||
673060 | 西部景瑞A | 2016-08-25 | 2.1580 | 西部利得 | ||||||
002728 | 华富益鑫A | 2016-09-07 | 1.3190 | 华富 | ||||||
001715 | 工银新焦点A | 2016-10-10 | 2.4910 | 工银瑞信 | ||||||
519778 | 交银经济 | 2016-10-20 | 3.5037 | 交银施罗德 | ||||||
002783 | 东方红价值A | 2016-09-23 | 1.4421 | 东证资管 | ||||||
519772 | 交银新生涯力 | 2016-11-11 | 3.5710 | 交银施罗德 | ||||||
003295 | 南方安裕A | 2016-11-15 | 1.1365 | 南方 | ||||||
002563 | 泓德泓汇 | 2016-11-16 | 2.8277 | 泓德 | ||||||
002808 | 泓德优势 | 2016-12-21 | 2.1928 | 泓德 | ||||||
003284 | 中邮医药 | 2016-12-13 | 2.3336 | 中邮 | ||||||
002967 | 浙商大数据 | 2017-01-11 | 2.6100 | 浙商 | ||||||
003293 | 易方达科瑞 | 2017-01-03 | 1.9032 | 易方达 | ||||||
004434 | 博时逆向A | 2017-04-14 | 1.9492 | 博时 | ||||||
004435 | 博时逆向C | 2017-04-14 | 1.9120 | 博时 | ||||||
004505 | 博时新兴消费 | 2017-06-05 | 2.5890 | 博时 | ||||||
002424 | 博时文体娱乐 | 2017-05-25 | 2.2690 | 博时 | ||||||
004423 | 华商研究 | 2017-05-24 | 2.3600 | 华商 | ||||||
001856 | 易方达环保 | 2017-06-02 | 3.3170 | 易方达 | ||||||
自动投资债券型 | ||||||||||
100018 | 富国天利 | 2003-12-02 | 1.2990 | 富国 | ||||||
001001 | 中原债券A/B | 2002-10-23 | 1.2530 | 中原 | ||||||
050006 | 博时稳固B | 2005-08-24 | 1.6890 | 博时 | ||||||
070009 | 嘉实短债 | 2006-04-26 | 1.0495 | 嘉实 | ||||||
050106 | 博时稳固A | 2007-09-06 | 1.7350 | 博时 | ||||||
519680 | 交银增利A/B | 2008-03-31 | 1.0024 | 交银施罗德 | ||||||
217011 | 招商放心C | 2008-10-22 | 1.6261 | 招商 | ||||||
233005 | 大摩强债 | 2009-12-29 | 1.4959 | 摩根士丹利华鑫 | ||||||
050016 | 博时宏观A/B | 2010-07-27 | 1.4020 | 博时 | ||||||
485111 | 工银双利A | 2010-08-16 | 1.6830 | 工银瑞信 | ||||||
485011 | 工银双利B | 2010-08-16 | 1.6380 | 工银瑞信 | ||||||
070020 | 嘉实稳固C | 2010-09-01 | 1.1790 | 嘉实 | ||||||
519030 | 海富通稳固 | 2010-11-23 | 1.2430 | 海富通 | ||||||
161115 | 易方达岁丰 | 2010-11-09 | 1.7280 | 易方达 | ||||||
164808 | 工银四序 | 2011-02-10 | 1.0620 | 工银瑞信 | ||||||
160514 | 博时稳健C | 2011-06-10 | 1.5140 | 博时 | ||||||
217022 | 招商产业债A | 2012-03-21 | 1.5320 | 招商 | ||||||
750002 | 安信收益A | 2012-09-25 | 1.1020 | 安信 | ||||||
750003 | 安信收益C | 2012-09-25 | 1.0870 | 安信 | ||||||
400016 | 东方强化 | 2012-10-09 | 1.3104 | 东方 | ||||||
320021 | 诺安双利 | 2012-11-29 | 2.4320 | 诺安 | ||||||
519152 | 新华纯债A | 2012-12-21 | 1.2360 | 新华 | ||||||
519153 | 新华纯债C | 2012-12-21 | 1.2015 | 新华 | ||||||
519718 | 交银纯债A/B | 2012-12-19 | 1.0598 | 交银施罗德 | ||||||
020034 | 国泰民安C | 2012-12-26 | 1.0934 | 国泰 | ||||||
380009 | 中银添利A | 2013-02-04 | 1.3280 | 中银 | ||||||
000015 | 中原纯债A | 2013-03-08 | 1.2040 | 中原 | ||||||
000045 | 工银产业债A | 2013-03-29 | 1.5210 | 工银瑞信 | ||||||
000046 | 工银产业债B | 2013-03-29 | 1.4920 | 工银瑞信 | ||||||
000054 | 鹏华增利 | 2013-03-13 | 1.3374 | 鹏华 | ||||||
000047 | 中原双债A | 2013-03-14 | 1.5430 | 中原 | ||||||
000048 | 中原双债C | 2013-03-14 | 1.5190 | 中原 | ||||||
000084 | 博时安盈A | 2013-04-23 | 1.2585 | 博时 | ||||||
000085 | 博时安盈C | 2013-04-23 | 1.2285 | 博时 | ||||||
000128 | 大成景安A | 2013-05-24 | 1.2332 | 大成 | ||||||
000129 | 大成景安B | 2013-05-24 | 1.2590 | 大成 | ||||||
000143 | 鹏华加利 | 2013-05-27 | 1.7393 | 鹏华 | ||||||
000148 | 易方达高等债C | 2013-08-23 | 1.1040 | 易方达 | ||||||
000171 | 易方达裕丰 | 2013-08-23 | 2.1010 | 易方达 | ||||||
000338 | 鹏华双债 | 2013-09-18 | 1.2643 | 鹏华 | ||||||
000186 | 华泰季季红 | 2013-11-13 | 1.0382 | 华泰柏瑞 | ||||||
000355 | 南方丰元A | 2013-11-12 | 1.2557 | 南方 | ||||||
000356 | 南方丰元C | 2013-11-12 | 1.2297 | 南方 | ||||||
000406 | 汇添富双利A | 2013-12-03 | 1.2280 | 汇添富 | ||||||
000407 | 汇添富双利C | 2013-12-03 | 1.2230 | 汇添富 | ||||||
000014 | 中原聚利 | 2014-03-19 | 1.6810 | 中原 | ||||||
000563 | 南方通利A | 2014-04-25 | 1.1106 | 南方 | ||||||
000875 | 建信稳固得利A | 2014-12-02 | 1.4270 | 建信 | ||||||
400030 | 东方添益 | 2014-12-15 | 1.1933 | 东方 | ||||||
162108 | 金鹰元盛C | 2015-05-04 | 1.1500 | 金鹰 | ||||||
001868 | 招商产业债C | 2015-09-28 | 1.4830 | 招商 | ||||||
002169 | 永赢稳益 | 2015-12-02 | 1.0479 | 永赢 | ||||||
002245 | 泰康稳健A | 2016-02-03 | 1.2290 | 泰康资产 | ||||||
002246 | 泰康稳健C | 2016-02-03 | 1.3512 | 泰康资产 | ||||||
002086 | 大成景安E | 2016-01-12 | 1.2438 | 大成 | ||||||
002351 | 易方达裕祥 | 2016-01-22 | 1.6110 | 易方达 | ||||||
002638 | 兴业天融 | 2016-04-21 | 1.0729 | 兴业 | ||||||
002650 | 东方红稳添利 | 2016-05-13 | 1.0848 | 东证资管 | ||||||
002738 | 泓德裕康A | 2016-07-15 | 1.2607 | 泓德 | ||||||
002739 | 泓德裕康C | 2016-07-15 | 1.2400 | 泓德 | ||||||
002864 | 广发安泽A | 2016-06-17 | 1.0622 | 广发 | ||||||
002901 | 财通资管努力A | 2016-07-19 | 1.1332 | 财通证券资管 | ||||||
164210 | 天弘同利C | 2016-09-20 | 1.1232 | 天弘 | ||||||
003327 | 万家鑫璟A | 2016-09-18 | 1.1772 | 万家 | ||||||
003382 | 民生鑫享A | 2016-10-31 | 1.2042 | 民生加银 | ||||||
003383 | 民生鑫享C | 2016-10-31 | 1.1915 | 民生加银 | ||||||
002742 | 泓德裕祥A | 2017-01-13 | 1.3030 | 泓德 | ||||||
003668 | 东方红益鑫A | 2016-11-28 | 1.0422 | 东证资管 | ||||||
002459 | 中原鼎利A | 2016-11-18 | 1.3470 | 中原 | ||||||
002961 | 中欧双利A | 2016-11-23 | 1.2230 | 中欧 | ||||||
004127 | 鹏华丰康 | 2017-03-17 | 1.0833 | 鹏华 | ||||||
004200 | 博时富瑞A | 2017-03-03 | 1.0420 | 博时 | ||||||
675111 | 西部汇享A | 2017-03-10 | 1.0918 | 西部利得 | ||||||
675113 | 西部汇享C | 2017-03-10 | 1.0883 | 西部利得 | ||||||
004441 | 富荣富兴 | 2017-03-09 | 1.1289 | 富荣 | ||||||
003999 | 富荣富祥 | 2017-03-09 | 1.1884 | 富荣 | ||||||
004544 | 嘉实稳华 | 2017-06-14 | 1.1127 | 嘉实 |
注:1、本表仅展示上海证券最新一期基金评级中三年综合管理能力评级五星的基金。
注:2、本表不含最近一年单一持有人集中度曾高于50%或者平均资产规模低于5000万的基金。
,,菜宝钱包(caibao.it)是使用TRC-20协议的Usdt第三方支付平台,Usdt收款平台、Usdt自动充提平台、usdt跑分平台。免费提供入金通道、Usdt钱包支付接口、Usdt自动充值接口、Usdt无需实名寄售回收。菜宝Usdt钱包一键生成Usdt钱包、一键调用API接口、一键无实名出售Usdt。
注:3、更完整信息请接见上海证券官方网站:www.shzq.com或者中基协官网。
开放式基金评级月报
停止日期:2021-01-31 | 三年评级 | 五年评级 |
代码 | 名称 | 建立日期 | 单元净值(元) | 管理人 | 证券选择能力 | 时机选择能力 | 风险管理能力 | 证券选择能力 | 时机选择能力 | 风险管理能力 |
自动投资股票型 | ||||||||||
340006 | 兴全视野 | 2006-09-20 | 3.1024 | 兴证全球 | ||||||
162208 | 泰达首选 | 2006-12-01 | 1.8496 | 泰达宏利 | ||||||
000828 | 泰达时机 | 2014-11-18 | 2.3550 | 泰达宏利 | ||||||
000913 | 农银医疗 | 2015-02-10 | 3.0471 | 农银汇理 | ||||||
000991 | 工银战略 | 2015-02-16 | 3.1280 | 工银瑞信 | ||||||
001070 | 建信信息 | 2015-03-24 | 2.7050 | 建信 | ||||||
001054 | 工银新金融 | 2015-03-19 | 2.8010 | 工银瑞信 | ||||||
001040 | 新华计谋 | 2015-03-31 | 2.4112 | 新华 | ||||||
001043 | 工银优美城镇 | 2015-03-26 | 2.6550 | 工银瑞信 | ||||||
001104 | 华安新丝路 | 2015-04-09 | 2.8090 | 华安 | ||||||
320022 | 诺安研究 | 2015-03-30 | 2.3510 | 诺安 | ||||||
001236 | 博时丝路A | 2015-05-22 | 2.1640 | 博时 | ||||||
519714 | 交银新驱动 | 2015-07-01 | 2.0540 | 交银施罗德 | ||||||
001410 | 信达新能源 | 2015-07-31 | 3.6550 | 信达澳银 | ||||||
001473 | 建信大平安 | 2015-07-29 | 3.1095 | 建信 | ||||||
001692 | 南方国策 | 2015-08-26 | 2.3320 | 南方 | ||||||
001736 | 圆信生涯 | 2015-10-28 | 3.1970 | 圆信永丰 | ||||||
001645 | 国泰大康健A | 2016-02-03 | 2.7930 | 国泰 | ||||||
001718 | 工银物流 | 2016-03-01 | 3.1820 | 工银瑞信 | ||||||
001717 | 工银前沿A | 2016-02-03 | 4.2140 | 工银瑞信 | ||||||
002168 | 嘉实智能汽车 | 2016-02-04 | 3.5110 | 嘉实 | ||||||
003145 | 中融竞争优势 | 2016-09-07 | 1.7357 | 中融 | ||||||
002980 | 中原创新 | 2016-09-07 | 2.5130 | 中原 | ||||||
002121 | 广发新起点A | 2016-11-02 | 2.1051 | 广发 | ||||||
519193 | 万家消费 | 2017-02-23 | 2.6774 | 万家 | ||||||
003984 | 嘉实新能源A | 2017-03-16 | 2.8623 | 嘉实 | ||||||
003985 | 嘉实新能源C | 2017-03-16 | 2.8258 | 嘉实 | ||||||
003745 | 广发多元 | 2017-04-24 | 2.7236 | 广发 | ||||||
自动投资混合型 | ||||||||||
100020 | 富国天益A | 2004-06-15 | 3.1258 | 富国 | ||||||
070002 | 嘉实增进 | 2003-07-09 | 22.4290 | 嘉实 | ||||||
160603 | 鹏华收益 | 2003-07-12 | 2.7420 | 鹏华 | ||||||
161606 | 融通行业A/B | 2004-04-29 | 3.0860 | 融通 | ||||||
121002 | 国投景气 | 2004-04-29 | 2.1145 | 国投瑞银 | ||||||
450001 | 国富收益 | 2005-06-01 | 1.6780 | 国海富兰克林 | ||||||
519688 | 交银精选 | 2005-09-29 | 1.2817 | 交银施罗德 | ||||||
530001 | 建信价值 | 2005-12-01 | 1.4149 | 建信 | ||||||
040005 | 华安宏利 | 2006-09-06 | 7.6426 | 华安 | ||||||
163804 | 中银收益A | 2006-10-11 | 2.4442 | 中银 | ||||||
166001 | 中欧新趋势A | 2007-01-29 | 1.8590 | 中欧 | ||||||
450003 | 国富潜力A | 2007-03-22 | 1.7910 | 国海富兰克林 | ||||||
519015 | 海富通选贰 | 2007-04-09 | 1.6690 | 海富通 | ||||||
270007 | 广发大盘 | 2007-06-13 | 2.4223 | 广发 | ||||||
481006 | 工银盈利 | 2007-07-18 | 1.2494 | 工银瑞信 | ||||||
121008 | 国投发展 | 2008-01-10 | 0.9984 | 国投瑞银 | ||||||
202009 | 南方盛元 | 2008-03-21 | 1.5380 | 南方 | ||||||
217010 | 招商大盘 | 2008-06-19 | 3.5510 | 招商 | ||||||
460005 | 华泰价值A | 2008-07-16 | 5.7026 | 华泰柏瑞 | ||||||
240011 | 华宝大盘 | 2008-10-07 | 4.2124 | 华宝 | ||||||
040011 | 华安焦点 | 2008-10-22 | 2.7234 | 华安 | ||||||
530006 | 建信精选 | 2008-11-25 | 3.0820 | 建信 | ||||||
206002 | 鹏华精选 | 2009-09-09 | 2.8950 | 鹏华 | ||||||
519093 | 新华品质 | 2010-02-03 | 3.7929 | 新华 | ||||||
481010 | 工银小盘 | 2010-02-10 | 3.6570 | 工银瑞信 | ||||||
100039 | 富国主题 | 2010-05-12 | 4.2540 | 富国 | ||||||
233007 | 大摩卓越 | 2010-05-18 | 4.4582 | 摩根士丹利华鑫 | ||||||
040016 | 华安行业 | 2010-05-11 | 3.4888 | 华安 | ||||||
519700 | 交银主题 | 2010-06-30 | 1.9540 | 交银施罗德 | ||||||
519097 | 新华市值 | 2011-01-28 | 3.0965 | 新华 | ||||||
166009 | 中欧新动力A | 2011-02-10 | 3.5629 | 中欧 | ||||||
040020 | 华安升级 | 2011-04-22 | 2.8490 | 华安 | ||||||
163409 | 兴全绿色 | 2011-05-06 | 2.0400 | 兴证全球 | ||||||
690007 | 民生景气A | 2011-11-22 | 5.6710 | 民生加银 | ||||||
